| SỐ | TỰA CHƯƠNG KINH CHỮ (pdf) - KINH TẠNG | BỘ KINH | TẬP | TRANG |
|---|
| 1 | | KINH TẬP | 57 | 83 |
| 2 | | KINH TẬP | 57 | 265 |
| 3 | | BẢO TÍCH | 46 | 1228 |
| 4 | | BẢO TÍCH | 46 | 1390 |
| 5 | | BẢO TÍCH | 46 | 1410 |
| 6 | | PHÁP HOA | 35 | 13 |
| 7 | | A HÀM | 9 | 791 |
| 8 | | A HÀM | 9 | 525 |
| 9 | | A HÀM | 9 | 671 |
| 10 | | KINH TẬP | 57 | 11 |
| 11 | | KINH TẬP | 57 | 19 |
| 12 | | KINH TẬP | 57 | 37 |
| 13 | | KINH TẬP | 57 | 35 |
| 14 | | KINH TẬP | 57 | 29 |
| | A HÀM | 5 | 196 |
| 16 | | BẢO TÍCH | 45 | 9 |
| 17 | | A HÀM | 9 | 677 |
| 18 | | KINH TẬP | 60 | 7 |
| 19 | | KINH TẬP | 57 | 123 |
| 20 | | BẢO TÍCH | 46 | 354 |
| 21 | | ĐẠI TẬP | 52 | 189 |
| 22 | | KINH TẬP | 68 | 123 |
| 23 | | KINH TẬP | 58 | 857 |
| 24 | | A HÀM | 5 | 355 |
| 25 | | KINH TẬP | 65 | 581 |
| 26 | | A HÀM | 9 | 741 |
| 27 | | A HÀM | 9 | 627 |
| 28 | | BẢN DUYÊN | 16 | 551 |
| 29 | | KINH TẬP | 55 | 531 |
| 30 | | ĐẠI TẬP | 53 | 557 |
| 31 | | KINH TẬP | 68 | 913 |
| 32 | | KINH TẬP | 68 | 917 |
| 33 | | A HÀM | 9 | 735 |
| 34 | | BẢN DUYÊN | 11 | 953 |
| 35 | | HOA NGHIÊM | 39 | 819 |
| 36 | | KINH TẬP | 68 | 569 |
| 37 | | KINH TẬP | 69 | 559 |
| 38 | | KINH TẬP | 65 | 587 |
| 39 | | KINH TẬP | 60 | 597 |
| 40 | | ĐẠI TẬP | 51 | 573 |
| 41 | | BẢO TÍCH | 45 | 547 |
| 42 | | KINH TẬP | 56 | 861 |
| 43 | | BẢO TÍCH | 46 | 991 |
| 44 | | ĐẠI TẬP | 52 | 7 |
| 45 | | KINH TẬP | 63 | 3 |
| 46 | | KINH TẬP | 54 | 413 |
| 47 | | KINH TẬP | 63 | 337 |
| 48 | | KINH TẬP | 54 | 395 |
| 49 | | KINH TẬP | 54 | 385 |
| 50 | | A HÀM | 7 | 830 |
| 51 | | KINH TẬP | 68 | 793 |
| 52 | | KINH TẬP | 54 | 395 |
| 53 | | A HÀM | 1 | 851 |
| 54 | | NIẾT BÀN | 49 | 1111 |
| 55 | | BÁT NHÃ | 33 | 681 |
| 56 | | BÁT NHÃ | 33 | 669 |
| 57 | | BÁT NHÃ | 33 | 675 |
| 58 | | BÁT NHÃ | 33 | 677 |
| 59 | | BÁT NHÃ | 33 | 679 |
| 60 | | A HÀM | 5 | 119 |
| 61 | | ĐẠI TẬP | 53 | 661 |
| 62 | | A HÀM | 5 | 469 |
| 63 | | KINH TẬP | 57 | 1023 |
| 64 | | KINH TẬP | 61 | 525 |
| 65 | | KINH TẬP | 55 | 541 |
| 66 | | A HÀM | 7 | 830 |
| 67 | | KINH TẬP | 68 | 331 |
| 68 | | KINH TẬP | 57 | 781 |
| 69 | | A HÀM | 5 | 472 |
| 70 | | BẢN DUYÊN | 10 | 747 |
| 71 | | BÁT NHÃ | 33 | 399 |
| 72 | | BẢN DUYÊN | 10 | 245 |
| 73 | | BẢN DUYÊN | 10 | 493 |
| 74 | | KINH TẬP | 56 | 725 |
| 75 | | HOA NGHIÊM | 40 | 287 |
| 76 | | KINH TẬP | 59 | 467 |
| 77 | | KINH TẬP | 69 | 103 |
| 78 | | PHÁP HOA | 35 | 529 |
| 79 | | KINH TẬP | 56 | 855 |
| 80 | BỒ TÁT NGŨ PHÁP SÁM HỐI | A HÀM | 7 | 1014 |
| 81 | | BẢN DUYÊN | 11 | 696 |
| 82 | | BẢN DUYÊN | 11 | 675 |
| 83 | | KINH TẬP | 68 | 789 |
| 84 | | ĐẠI TẬP | 53 | 723 |
| 85 | | HOA NGHIÊM | 41 | 459 |
| 86 | | HOA NGHIÊM | 33 | 685 |
| 87 | | KINH TẬP | 57 | 315 |
| 88 | | KINH TẬP | 56 | 849 |
| 89 | | ĐẠI TẬP | 53 | 83 |
| 90 | | HOA NGHIÊM | 39 | 859 |
| 91 | | KINH TẬP | 57 | 259 |
| 92 | | BẢN DUYÊN | 11 | 801 |
| 93 | | KINH TẬP | 56 | 559 |
| 94 | | BẢO TÍCH | 46 | 262 |
| 95 | | KINH TẬP | 68 | 761 |
| 96 | | ĐẠI TẬP | 53 | 681 |
| 97 | THAI THUYẾT QUẢNG PHỔ | NIẾT BÀN | 49 | 662 |
| 98 | | KINH TẬP | 65 | 735 |
| 99 | | A HÀM | 9 | 629 |
| 100 | | KINH TẬP | 65 | 801 |
| 101 | | A HÀM | 9 | 667 |
| 102 | | A HÀM | 9 | 537 |
| 103 | | A HÀM | 9 | 655 |
| 104 | | A HÀM | 5 | 47 |
| 105 | | A HÀM | 7 | 827 |
| 106 | | KINH TẬP | 68 | 845 |
| 107 | | NIẾT BÀN | 49 | 1112 |
| 108 | | HOA NGHIÊM | 39 | 849 |
| 109 | | KINH TẬP | 61 | 791 |
| 110 | | A HÀM | 5 | 134 |
| 111 | | KINH TẬP | 53 | 891 |
| 112 | | KINH TẬP | 66 | 3 |
| 113 | | KINH TẬP | 67 | 5 |
| 114 | | KINH TẬP | 69 | 671 |
| 115 | | KINH TẬP | 57 | 199 |
| 116 | | KINH TẬP | 69 | 3 |
| 117 | | BẢN DUYÊN | 17 | 915 |
| 118 | | BẢO TÍCH | 46 | 1409 |
| 119 | | KINH TẬP | 65 | 571 |
| 120 | | KINH TẬP | 68 | 367 |
| 121 | | A HÀM | 5 | 204 |
| 122 | | KINH TẬP | 69 | 433 |
| 123 | | KINH TẬP | 67 | 635 |
| 124 | | KINH TẬP | 69 | 487 |
| 125 | | KINH TẬP | 61 | 739 |
| 126 | | KINH TẬP | 69 | 31 |
| 127 | | BẢN DUYÊN | 13 | 806 |
| 128 | | BẢN DUYÊN | 17 | 921 |
| 129 | | KINH TẬP | 57 | 943 |
| 130 | | A HÀM | 7 | 835 |
| 131 | | PHÁP HOA | 35 | 159 |
| 132 | | KINH TẬP | 57 | 781 |
| 133 | | A HÀM | 5 | 91 |
| 134 | | A HÀM | 5 | 477 |
| 135 | | KINH TẬP | 59 | 3 |
| 136 | | A HÀM | 2 | 204 |
| 137 | | A HÀM | 2 | 253 |
| 138 | | A HÀM | 5 | 309 |
| 139 | | KINH TẬP | 65 | 683 |
| 140 | | A HÀM | 2 | 269 |
| 141 | | A HÀM | 5 | 206 |
| 142 | | KINH TẬP | 57 | 397 |
| 143 | | A HÀM | 9 | 789 |
| 144 | | BẢN DUYÊN | 11 | 875 |
| 145 | | BẢN DUYÊN | 16 | 359 |
| 146 | | KINH TẬP | 65 | 813 |
| 147 | | KINH TẬP | 57 | 393 |
| 148 | | KINH TẬP | 68 | 823 |
| 149 | | BẢO TÍCH | 46 | 420 |
| 150 | | BẢO TÍCH | 46 | 1323 |
| 151 | | A HÀM | 9 | 701 |
| 152 | | KINH TẬP | 58 | 813 |
| 153 | | BẢO TÍCH | 42 | 7 |
| 154 | | BẢO TÍCH | 43 | 7 |
| 155 | | BẢO TÍCH | 44 | 7 |
| 156 | | NIẾT BÀN | 49 | 7 |
| 157 | | BÁT NHÃ | 18 | 7 |
| 158 | | BÁT NHÃ | 19 | 7 |
| 159 | | BÁT NHÃ | 20 | 7 |
| 160 | | BÁT NHÃ | 21 | 7 |
| 161 | | BÁT NHÃ | 22 | 7 |
| 162 | | BÁT NHÃ | 23 | 7 |
| 163 | | BÁT NHÃ | 24 | 7 |
| 164 | | BÁT NHÃ | 25 | 7 |
| 165 | | BÁT NHÃ | 26 | 7 |
| 166 | | BÁT NHÃ | 27 | 7 |
| 167 | | BÁT NHÃ | 28 | 7 |
| 168 | | BÁT NHÃ | 29 | 7 |
| 169 | | A HÀM | 2 | 7 |
| 170 | | NIẾT BÀN | 47 | 7 |
| 171 | | NIẾT BÀN | 48 | 7 |
| 172 | | NIẾT BÀN | 49 | 207 |
| 173 | | NIẾT BÀN | 49 | 397 |
| 174 | | ĐẠI TẬP | 51 | 417 |
| 175 | | KINH TẬP | 57 | 47 |
| 176 | | BẢO TÍCH | 46 | 839 |
| 177 | | BÁT NHÃ | 33 | 407 |
| 178 | | A HÀM | 2 | 357 |
| 179 | | BÁT NHÃ | 32 | 11 |
| 180 | | BÁT NHÃ | 33 | 667 |
| 181 | | KINH TẬP | 69 | 593 |
| 182 | | PHÁP HOA | 35 | 481 |
| 183 | | ĐẠI TẬP | 50 | 9 |
| 184 | | ĐẠI TẬP | 51 | 7 |
| 185 | | ĐẠI TẬP | 53 | 445 |
| 186 | | KINH TẬP | 56 | 393 |
| 187 | | KINH TẬP | 64 | 3 |
| 188 | | KINH TẬP | 57 | 943 |
| 189 | | NIẾT BÀN | 49 | 943 |
| 190 | | KINH TẬP | 55 | 955 |
| 191 | | HOA NGHIÊM | 41 | 783 |
| 192 | | HOA NGHIÊM | 41 | 643 |
| 193 | | HOA NGHIÊM | 41 | 583 |
| 194 | | KINH TẬP | 69 | 397 |
| 195 | | KINH TẬP | 64 | 19 |
| 196 | | HOA NGHIÊM | 41 | 443 |
| 197 | | HOA NGHIÊM | 41 | 765 |
| 198 | | HOA NGHIÊM | 36 | 109 |
| 199 | (tt) | HOA NGHIÊM | 37 | 7 |
| 200 | | HOA NGHIÊM | 38 | 7 |
| 201 | (tt) | HOA NGHIÊM | 39 | 7 |
| 202 | ) | HOA NGHIÊM | 40 | 665 |
| 203 | (tt) | HOA NGHIÊM | 41 | 9 |
| 204 | GIỚI KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN CỦA PHẬT | HOA NGHIÊM | 41 | 569 |
| 205 | GIỚI ĐỨC TRÍ KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN CỦA NHƯ LAI | HOA NGHIÊM | 41 | 615 |
| 206 | | HOA NGHIÊM | 41 | 469 |
| 207 | | KINH TẬP | 69 | 619 |
| 208 | | BẢO TÍCH | 44 | 701 |
| 209 | | BẢO TÍCH | 44 | 787 |
| 210 | | ĐẠI TẬP | 52 | 577 |
| 211 | | BẢO TÍCH | 46 | 700 |
| 212 | | HOA NGHIÊM | 41 | 475 |
| 213 | PHẨM PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO | KINH TẬP | 69 | 795 |
| 214 | | KINH TẬP | 69 | 719 |
| 215 | | BẢN DUYÊN | 10 | 567 |
| 216 | | A HÀM | 5 | 156 |
| 217 | | A HÀM | 2 | 279 |
| 218 | | ĐẠI TẬP | 53 | 259 |
| 219 | | ĐẠI TẬP | 52 | 307 |
| 220 | | A HÀM | 2 | 139 |
| 221 | | ĐẠI TẬP | 53 | 773 |
| 222 | | PHÁP HOA | 35 | 609 |
| 223 | CÔNG ĐỨC TRANG NGHIÊM | BẢO TÍCH | 45 | 615 |
| 224 | | KINH TẬP | 59 | 833 |
| 225 | | KINH TẬP | 63 | 525 |
| 226 | | KINH TẬP | 63 | 515 |
| 227 | | BẢN DUYÊN | 11 | 227 |
| 228 | | KINH TẬP | 54 | 543 |
| 229 | | KINH TẬP | 63 | 153 |
| 230 | | KINH TẬP | 69 | 763 |
| 231 | | KINH TẬP | 69 | 551 |
| 232 | | BẢO TÍCH | 45 | 133 |
| 233 | | BẢN DUYÊN | 11 | 9 |
| 234 | | KINH TẬP | 54 | 549 |
| 235 | | ĐẠI TẬP | 52 | 725 |
| 236 | | KINH TẬP | 56 | 435 |
| 237 | | KINH TẬP | 65 | 789 |
| 238 |
| KINH TẬP | 64 | 847 |
| 239 | | KINH TẬP | 64 | 873 |
| 240 | | KINH TẬP | 55 | 1063 |
| 241 | | BẢO TÍCH | 46 | 744 |
| 242 | | KINH TẬP | 57 | 951 |
| 243 | | BÁT NHÃ | 33 | 729 |
| 244 | | KINH TẬP | 69 | 545 |
| 245 | | KINH TẬP | 65 | 307 |
| 246 | | KINH TẬP | 65 | 421 |
| 247 | TRANG NGHIÊM | BẢO TÍCH | 46 | 1058 |
| 248 | | KINH TẬP | 64 | 581 |
| 249 | | BẢO TÍCH | 46 | 301 |
| 250 | | BẢO TÍCH | 46 | 776 |
| 251 | | HOA NGHIÊM | 36 | 27 |
| 252 | | KINH TẬP | 65 | 631 |
| 253 | | BẢO TÍCH | 45 | 57 |
| 254 | | KINH TẬP | 56 | 97 |
| 255 | | KINH TẬP | 69 | 813 |
| 256 | | KINH TẬP | 60 | 391 |
| 257 | | KINH TẬP | 68 | 759 |
| 258 | | KINH TẬP | 68 | 763 |
| 259 | | KINH TẬP | 61 | 849 |
| 260 | | BẢO TÍCH | 46 | 1291 |
| 261 | | KINH TẬP | 65 | 779 |
| 262 | | KINH TẬP | 69 | 303 |
| 263 | | BẢN DUYÊN | 15 | 302 |
| 264 | | KINH TẬP | 69 | 339 |
| 265 | | KINH TẬP | 58 | 641 |
| 266 | | NIẾT BÀN | 49 | 1081 |
| 267 | | BẢN DUYÊN | 11 | 843 |
| 268 | | HOA NGHIÊM | 39 | 873 |
| 269 | | KINH TẬP | 65 | 717 |
| 270 | | NIẾT BÀN | 49 | 495 |
| 271 | | KINH TẬP | 54 | 403 |
| 272 | | A HÀM | 5 | 58 |
| 273 | | KINH TẬP | 59 | 231 |
| 274 | | BÁT NHÃ | 31 | 713 |
| 275 | | KINH TẬP | 69 | 231 |
| 276 | | KINH TẬP | 65 | 759 |
| 277 | | A HÀM | 5 | 349 |
| 278 | | HOA NGHIÊM | 39 | 813 |
| 279 | | KINH TẬP | 69 | 575 |
| 280 | | BÁT NHÃ | 33 | 663 |
| 281 | | A HÀM | 2 | 225 |
| 282 | | KINH TẬP | 69 | 527 |
| 283 | | BẢO TÍCH | 46 | 778 |
| 284 | | KINH TẬP | 55 | 765 |
| 285 | | KINH TẬP | 55 | 773 |
| 286 | | KINH TẬP | 55 | 812 |
| 287 | | KINH TẬP | 55 | 787 |
| 288 | | BẢO TÍCH | 46 | 789 |
| 289 | | BẢN DUYÊN | 12 | 610 |
| 290 | | ĐẠI TẬP | 53 | 9 |
| 291 | | KINH TẬP | 69 | 379 |
| 292 | | KINH TẬP | 54 | 527 |
| 293 | | KINH TẬP | 56 | 105 |
| 294 | | PHÁP HOA | 34 | 7 |
| 295 | | KINH TẬP | 67 | 433 |
| 296 | | HOA NGHIÊM | 41 | 595 |
| 297 | | BẢO TÍCH | 46 | 1043 |
| 298 | | HOA NGHIÊM | 40 | 472 |
| 299 | | KINH TẬP | 69 | 19 |
| 300 | | KINH TẬP | 57 | 497 |
| 301 | | KINH TẬP | 57 | 511 |
| 302 | | KINH TẬP | 56 | 475 |
| 303 | | ĐẠI TẬP | 51 | 869 |
| 304 | | A HÀM | 5 | 492 |
| 305 | | A HÀM | 5 | 488 |
| 306 | | A HÀM | 5 | 10 |
| 307 | | KINH TẬP | 57 | 453 |
| 308 | | KINH TẬP | 65 | 675 |
| 309 | | KINH TẬP | 65 | 675 |
| 310 | | BẢN DUYÊN | 11 | 871 |
| 311 | | KINH TẬP | 65 | 669 |
| 312 | | KINH TẬP | 55 | 696 |
| 313 | | KINH TẬP | 55 | 711 |
| 314 | | KINH TẬP | 55 | 684 |
| 315 | | NIẾT BÀN | 49 | 1124 |
| 316 | | KINH TẬP | 56 | 197 |
| 317 | | KINH TẬP | 56 | 113 |
| 318 | | KINH TẬP | 68 | 385 |
| 319 | | A HÀM | 5 | 50 |
| 320 | | A HÀM | 7 | 1029 |
| 321 | | A HÀM | 2 | 68 |
| 322 | | A HÀM | 2 | 101 |
| 323 | | KINH TẬP | 55 | 575 |
| 324 | | KINH TẬP | 65 | 807 |
| 325 | | KINH TẬP | 65 | 819 |
| 326 | | KINH TẬP | 55 | 1035 |
| 327 | | A HÀM | 5 | 230 |
| 328 | | KINH TẬP | 65 | 155 |
| 329 | | KINH TẬP | 65 | 249 |
| 330 | | KINH TẬP | 68 | 945 |
| 331 | | KINH TẬP | 57 | 171 |
| 332 | | KINH TẬP | 68 | 837 |
| 333 | | KINH TẬP | 68 | 371 |
| 334 | | KINH TẬP | 57 | 351 |
| 335 | | KINH TẬP | 57 | 1033 |
| 336 | | KINH TẬP | 58 | 665 |
| 337 | | KINH TẬP | 68 | 787 |
| 338 | | KINH TẬP | 54 | 3 |
| 339 | | BẢN DUYÊN | 15 | 736 |
| 340 | | KINH TẬP | 55 | 611 |
| 341 | | KINH TẬP | 57 | 915 |
| 342 | | KINH TẬP | 65 | 589 |
| 343 | | A HÀM | 5 | 277 |
| 344 | | BẢO TÍCH | 46 | 7 |
| 345 | | KINH TẬP | 68 | 225 |
| 346 | | KINH TẬP | 62 | 625 |
| 347 | | KINH TẬP | 60 | 453 |
| 348 | | A HÀM | 5 | 325 |
| 349 | | ĐẠI TẬP | 52 | 529 |
| 350 | | ĐẠI TẬP | 52 | 451 |
| 351 | | ĐẠI TẬP | 52 | 485 |
| 352 | | ĐẠI TẬP | 52 | 507 |
| 353 | | A HÀM | 7 | 855 |
| 354 | | A HÀM | 7 | 858 |
| 355 | | KINH TẬP | 57 | 903 |
| 356 | | BẢO TÍCH | 46 | 122 |
| 357 | | KINH TẬP | 65 | 603 |
| 358 | | BẢO TÍCH | 46 | 1459 |
| 359 | | BÁT NHÃ | 33 | 695 |
| 360 | | KINH TẬP | 54 | 457 |
| 361 | | A HÀM | 5 | 164 |
| 362 | | A HÀM | 5 | 177 |
| 363 | | KINH TẬP | 69 | 7 |
| 364 | | A HÀM | 2 | 483 |
| 365 | | A HÀM | 2 | 663 |
| 366 | | KINH TẬP | 64 | 41 |
| 367 | | KINH TẬP | 68 | 903 |
| 368 | | KINH TẬP | 57 | 113 |
| 369 | | KINH TẬP | 68 | 83 |
| 370 | | BÁT NHÃ | 33 | 281 |
| 371 | | BÁT NHÃ | 33 | 299 |
| 372 | | BÁT NHÃ | 33 | 319 |
| 373 | | BÁT NHÃ | 33 | 387 |
| 374 | | KINH TẬP | 68 | 841 |
| 375 | | BÁT NHÃ | 33 | 339 |
| 376 | | PHÁP HOA | 35 | 831 |
| 377 | | KINH TẬP | 61 | 513 |
| 378 | | KINH TẬP | 63 | 537 |
| 379 | | KINH TẬP | 63 | 671 |
| 380 | KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG | KINH TẬP | 63 | 875 |
| 381 | | KINH TẬP | 57 | 563 |
| 382 | | BẢN DUYÊN | 11 | 604 |
| 383 | | HOA NGHIÊM | 41 | 349 |
| 384 | | KINH TẬP | 57 | 87 |
| 385 | | KINH TẬP | 57 | 857 |
| 386 | | A HÀM | 5 | 184 |
| 387 | | A HÀM | 5 | 262 |
| 388 | | HOA NGHIÊM | 40 | 367 |
| 389 | | KINH TẬP | 64 | 99 |
| 390 | | KINH TẬP | 57 | 771 |
| 391 | | KINH TẬP | 57 | 769 |
| 392 | | KINH TẬP | 57 | 765 |
| 393 | | KINH TẬP | 65 | 729 |
| 394 | | A HÀM | 5 | 186 |
| 395 | | NIẾT BÀN | 49 | 913 |
| 396 | | KINH TẬP | 65 | 751 |
| 397 | | BÁT NHÃ | 33 | 655 |
| 398 | | KINH TẬP | 57 | 355 |
| 399 | | BẢN DUYÊN | 11 | 879 |
| 400 | | KINH TẬP | 57 | 757 |
| 401 | | KINH TẬP | 57 | 753 |
| 402 | | KINH TẬP | 58 | 661 |
| 403 | | BẢN DUYÊN | 11 | 394 |
| 404 | | KINH TẬP | 68 | 217 |
| 405 | | A HÀM | 5 | 53 |
| 406 | | KINH TẬP | 67 | 605 |
| 407 | | BẢN DUYÊN | 10 | 7 |
| 408 | | A HÀM | 9 | 647 |
| 409 | | KINH TẬP | 67 | 619 |
| 410 | | KINH TẬP | 61 | 575 |
| 411 | | KINH TẬP | 68 | 923 |
| 412 | | KINH TẬP | 57 | 161 |
| 413 | | BẢO TÍCH | 46 | 380 |
| 414 | | KINH TẬP | 57 | 687 |
| 415 | | KINH TẬP | 57 | 205 |
| 416 | | BÁT NHÃ | 31 | 7 |
| 417 | | BÁT NHÃ | 32 | 157 |
| 418 | | KINH TẬP | 57 | 53 |
| 419 | | BẢO TÍCH | 46 | 810 |
| 420 | | NIẾT BÀN | 49 | 623 |
| 421 | | KINH TẬP | 65 | 663 |
| 422 | | KINH TẬP | 58 | 567 |
| 423 | | A HÀM | 5 | 242 |
| 424 | | KINH TẬP | 68 | 63 |
| 425 | | A HÀM | 7 | 832 |
| 426 | | KINH TẬP | 68 | 121 |
| 427 | LƯỢNG SỔ CHÂU CÔNG ĐỨC | KINH TẬP | 68 | 833 |
| 428 | | KINH TẬP | 57 | 195 |
| 429 | | KINH TẬP | 68 | 831 |
| 430 | ĐỊA TẠNG KHI HỎI ĐỨC PHẬT VỀ PHÁP THÂN | ĐẠI TẬP | 53 | 67 |
| 431 | | BẢN DUYÊN | 15 | 75 |
| 432 | | KINH TẬP | 54 | 409 |
| 433 | | A HÀM | 9 | 729 |
| 434 | | A HÀM | 9 | 725 |
| 435 | | HOA NGHIÊM | 39 | 867 |
| 436 | | A HÀM | 5 | 482 |
| 437 | | KINH TẬP | 57 | 719 |
| 438 | | A HÀM | 5 | 86 |
| 439 | | BẢN DUYÊN | 15 | 11 |
| 440 | | A HÀM | 7 | 818 |
| 441 | | A HÀM | 7 | 846 |
| 442 | | BÁT NHÃ | 33 | 359 |
| 443 | | A HÀM | 5 | 443 |
| 444 | | KINH TẬP | 68 | 201 |
| 445 | | BẢN DUYÊN | 11 | 861 |
| 446 | | BẢN DUYÊN | 14 | 831 |
| 447 | | A HÀM | 5 | 366 |
| 448 | | KINH TẬP | 69 | 807 |
| 449 | | A HÀM | 9 | 693 |
| 450 | | A HÀM | 9 | 681 |
| 451 | | A HÀM | 9 | 687 |
| 452 | | A HÀM | 7 | 824 |
| 453 | | KINH TẬP | 65 | 743 |
| 454 | | KINH TẬP | 68 | 127 |
| 455 | | KINH TẬP | 57 | 737 |
| 456 | | KINH TẬP | 59 | 653 |
| 457 | | BÁT NHÃ | 33 | 659 |
| 458 | | KINH TẬP | 55 | 425 |
| 459 | | KINH TẬP | 68 | 261 |
| 460 | | KINH TẬP | 68 | 265 |
| 461 | | KINH TẬP | 57 | 223 |
| 462 | | A HÀM | 7 | 851 |
| 463 | | A HÀM | 7 | 853 |
| 464 | | KINH TẬP | 69 | 535 |
| 465 | | A HÀM | 9 | 643 |
| 466 | | KINH TẬP | 61 | 189 |
| 467 | | KINH TẬP | 61 | 207 |
| 468 | | KINH TẬP | 60 | 737 |
| 469 | | KINH TẬP | 61 | 3 |
| 470 | | A HÀM | 7 | 1016 |
| 471 | | KINH TẬP | 57 | 321 |
| 472 | | KINH TẬP | 56 | 521 |
| 473 | | A HÀM | 9 | 600 |
| 474 | | BẢN DUYÊN | 11 | 731 |
| 475 | | BẢN DUYÊN | 11 | 769 |
| 476 | | BẢN DUYÊN | 11 | 625 |
| 477 | | BẢN DUYÊN | 11 | 613 |
| 478 | | KINH TẬP | 57 | 693 |
| 479 | | KINH TẬP | 57 | 517 |
| 480 | | KINH TẬP | 68 | 229 |
| 481 | MINH TỪ TÂM KHÔNG ĂN THỊT | BẢN DUYÊN | 11 | 891 |
| 482 | | A HÀM | 5 | 433 |
| 483 | | BẢN DUYÊN | 11 | 755 |
| 484 | | BẢN DUYÊN | 12 | 629 |
| 485 | | A HÀM | 2 | 91 |
| 486 | | BÁT NHÃ | 33 | 577 |
| 487 | | BÁT NHÃ | 33 | 613 |
| 488 | | KINH TẬP | 61 | 553 |
| 489 | | KINH TẬP | 64 | 251 |
| 490 | | BẢO TÍCH | 46 | 976 |
| 491 | | KINH TẬP | 61 | 991 |
| 492 | | A HÀM | 5 | 18 |
| 493 | | KINH TẬP | 69 | 461 |
| 494 | | BẢO TÍCH | 46 | 1433 |
| 495 | | BẢO TÍCH | 46 | 564 |
| 496 | | KINH TẬP | 59 | 739 |
| 497 | | HOA NGHIÊM | 40 | 373 |
| 498 | | KINH TẬP | 69 | 611 |
| 499 | | KINH TẬP | 57 | 177 |
| 500 | NHẤT THIẾT PHẬT CẢNH GIỚI | BẢO TÍCH | 46 | 1003 |
| 501 | | KINH TẬP | 60 | 359 |
| 502 | | KINH TẬP | 69 | 23 |
| 503 | | HOA NGHIÊM | 33 | 233 |
| 504 | | ĐẠI TẬP | 51 | 657 |
| 505 | | BẢN DUYÊN | 14 | 611 |
| 506 | | KINH TẬP | 69 | 9 |
| 507 | | KINH TẬP | 57 | 935 |
| 508 | | KINH TẬP | 57 | 681 |
| 509 | | A HÀM | 5 | 34 |
| 510 | | KINH TẬP | 65 | 689 |
| 511 | | A HÀM | 5 | 298 |
| 512 | | A HÀM | 5 | 153 |
| 513 | | A HÀM | 2 | 123 |
| 514 | | KINH TẬP | 57 | 895 |
| 515 | | A HÀM | 5 | 330 |
| 516 | | KINH TẬP | 57 | 213 |
| 517 | | A HÀM | 2 | 307 |
| 518 | | KINH TẬP | 68 | 113 |
| 519 | | A HÀM | 5 | 428 |
| 520 | | KINH TẬP | 65 | 891 |
| 521 | | KINH TẬP | 67 | 575 |
| 522 | | A HÀM | 5 | 386 |
| 523 | | KINH TẬP | 68 | 3 |
| 524 | | A HÀM | 7 | 822 |
| 525 | | KINH TẬP | 59 | 683 |
| 526 | | KINH TẬP | 16 | 587 |
| 527 | | BẢN DUYÊN | 16 | 785 |
| 528 | | NIẾT BÀN | 49 | 1127 |
| 529 | | A HÀM | 5 | 129 |
| 530 | | A HÀM | 5 | 39 |
| 531 | | PHÁP HOA | 35 | 457 |
| 532 | | BẢO TÍCH | 46 | 69 |
| 533 | | KINH TẬP | 60 | 305 |
| 534 | | KINH TẬP | 68 | 403 |
| 535 | | KINH TẬP | 68 | 561 |
| 536 | | BẢN DUYÊN | 17 | 785 |
| 537 | | KINH TẬP | 68 | 717 |
| 538 | | KINH TẬP | 59 | 293 |
| 539 | | KINH TẬP | 68 | 885 |
| 540 | | KINH TẬP | 68 | 537 |
| 541 | | KINH TẬP | 69 | 377 |
| 542 | | KINH TẬP | 68 | 829 |
| 543 | | KINH TẬP | 59 | 723 |
| 544 | | BẢN DUYÊN | 12 | 751 |
| 545 | | BẢN DUYÊN | 13 | 9 |
| 546 | | A HÀM | 1 | 763 |
| 547 | | KINH TẬP | 69 | 649 |
| 548 | | BẢN DUYÊN | 14 | 288 |
| 549 | | KINH TẬP | 57 | 381 |
| 550 | | KINH TẬP | 54 | 567 |
| 551 | | KINH TẬP | 55 | 3 |
| 552 | | KINH TẬP | 65 | 295 |
| 553 | | NIẾT BÀN | 49 | 1107 |
| 554 | | BẢO TÍCH | 46 | 178 |
| 555 | | A HÀM | 2 | 285 |
| 556 | | NIẾT BÀN | 49 | 1100 |
| 557 | | KINH TẬP | 69 | 171 |
| 558 | | BÁT NHÃ | 32 | 815 |
| 559 | | A HÀM | 9 | 711 |
| 560 | | HOA NGHIÊM | 32 | 493 |
| 561 | | KINH TẬP | 69 | 569 |
| 562 | | NIẾT BÀN | 49 | 1116 |
| 563 | | BẢN DUYÊN | 14 | 7 |
| 564 | | KINH TẬP | 61 | 891 |
| 565 | | KINH TẬP | 68 | 799 |
